| チャネル | 2025 9月 | 2026 9月 | 昨対比 | 件数(去年→今年) | 客単価(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社EC(Shopify) | ¥655,281 | ¥1,510,520 | ×2.31 | 83件 → 142件 | ¥7,895 → ¥10,637 |
| └ 業務用抹茶を除く | ¥655,281 | ¥1,139,000 | ×1.74 | 業務用= 翠橋 43個 ¥371,520 | |
| └ 大口7件(税込3万円以上)を除く | ¥615,281 | ¥840,990 | ×1.37 | 今年7件 ¥669,530(税抜)/前年1件 ¥40,000 も除いた比較 | |
| 楽天市場 | ¥567,833 | ¥1,008,050 | ×1.78 | 88件 → 159件 | ¥6,453 → ¥6,340 |
| Amazon | ¥343,370 | ¥3,761,376 | ×10.95 | 74件 → 465件 | ¥4,640 → ¥8,089 |
| 合計 | ¥1,566,484 | ¥6,279,946 | ×4.01 | 245件 → 766件 | ¥6,394 → ¥8,198 |
| └ Amazonを除く | ¥1,223,114 | ¥2,518,570 | ×2.06 | 171件 → 301件 | ¥7,153 → ¥8,367 |
金額=純売上高(税抜。商品売上から割引・クーポン控除、送料・税・キャンセル除く。経理定義と同一)。Amazonのみ注文合計(送料込・税込)÷1.08 の概算(日次レポートと同方式)。客単価=純売上÷件数。「業務用抹茶を除く」は前月までと同じく業務用の商品売上(税込)を差し引いた値。「大口を除く」は注文ごとの税抜額を差し引いた値。
| チャネル | 2026 8月 | 2026 9月 | 前月比 |
|---|---|---|---|
| 自社EC | ¥894,172 | ¥1,510,520 | ×1.69 |
| 楽天市場 | ¥694,484 | ¥1,008,050 | ×1.45 |
| Amazon | ¥3,923,652 | ¥3,761,376 | ×0.96 |
| 合計 | ¥5,512,308 | ¥6,279,946 | ×1.14 |
8月の値は8月確定版(ec-yoy-2026-08.html)。3チャネル合計は7月(¥642.8万・税抜)より小さく、8月より大きい。8月→9月の増加分¥76.8万は自社EC(+¥61.6万)と楽天(+¥31.4万)によるもので、Amazonは8月の単月最高から4%下がった。
| チャネル | 2025 9/28〜30 | 2026 9/28〜30 | 昨対比 | 件数(去年→今年) |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | ¥19,320 | ¥70,147 | ×3.63 | 5件 → 13件 |
| 楽天市場 | ¥77,130 | ¥48,075 | ×0.62 | 10件 → 10件 |
| Amazon | ¥17,130 | ¥414,463 | ×24.20 | 5件 → 51件 |
| 合計 | ¥113,580 | ¥532,685 | ×4.69 | 20件 → 74件 |
前回(9/27時点)からの追加分。楽天は3日間だけ前年を下回った(件数は同じ10件・前年はゴッタス玉露5本+詰め合わせ2個が入っていた)。Amazonは3日間で¥44.8万(税込)と1日平均¥14.9万で、9/30は¥22.2万。翠葉19個(¥14.8万)が3日間に入った。10/1のゴッタス価格改定(自社EC・楽天)の直前だが、9/28〜30のゴッタスは自社EC 0個・楽天 玉露7個で、改定前のまとめ買いは見られない。
| 注文 | 日付 | 区分 | 内容 | 税抜 | 増加分に占める割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| #12881 | 9/8 | 未確認 | 金平糖10種 計306個+贈答用ラッピング148 | ¥206,780 | 24% |
| #12944 | 9/21 | 未確認 | 傳承尊名六撰 ×31(のし「粗品」・紙袋28枚の指定) | ¥108,500 | 13% |
| #12851 | 9/1 | 法人(広島銀行) | ゴッタス玉露 700ml ×18 | ¥108,000 | 13% |
| #12847 | 9/1 | 未確認 | 業務用抹茶 翠橋 1kg ×10 | ¥80,000 | 9% |
| #12930 | 9/18 | 未確認 | 業務用抹茶 翠橋 1kg ×10 | ¥80,000 | 9% |
| #12912 | 9/15 | 未確認 | 業務用抹茶 翠橋 1kg ×7 | ¥56,000 | 7% |
| #12936 | 9/20 | 未確認 | りんごの金平糖 ×55(注文メモ=発表会のお礼用) | ¥30,250 | 4% |
| 7件を除いた自社EC(前年 大口1件を除く ¥615,281) | ¥840,990 | ×1.37 | |||
割合=今年の大口7件の税抜額 ÷ 自社ECの増加分(¥855,239)。前年同期の大口は9/2 ゴッタス詰め合わせ4個(税抜¥40,000)の1件。区分「未確認」は会社名欄が空で、法人か個人かを注文データから判断できないもの。
Amazonの1日平均は9/1〜6の¥18.3万のあと、9/7以降の3週は¥11.8万〜¥12.2万で横ばい、月末3日は¥14.9万。単日の上位は9/1 ¥31.6万・9/6 ¥27.1万・9/30 ¥22.2万。自社ECは月前半ほど大きく(大口が9/1〜21に集中)、月末3日は¥7.6万。9/21〜27のAmazonは前回の¥83.6万からキャンセル等の反映で¥82.4万に動いている。
商品名は各チャネルの掲載名を短縮。金額=商品売上(税込)。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 業務用抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 43個 | ¥371,520 |
| 2 | ゴッタス 玉露 700ml | 29個 | ¥187,920 |
| 3 | 傳承尊名六撰 | 31個 | ¥117,180 |
| 4 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 8個 | ¥75,600 |
| 5 | 星果庵 りんごの金平糖 | 121個 | ¥71,874 |
| 6 | 星果庵 カラフルの金平糖 | 111個 | ¥65,934 |
| 7 | 星果庵 塩の金平糖 | 66個 | ¥54,186 |
| 8 | ゴッタス 煎茶 700ml | 10個 | ¥54,000 |
| 9 | 星果庵 ソーダの金平糖 | 73個 | ¥43,362 |
| 10 | 星果庵 ワインの金平糖 | 55個 | ¥38,610 |
翠橋43個のうち27個は大口3件、ゴッタス玉露29個のうち18個は9/1の法人注文1件、六撰31個は9/21の1件。金平糖の多くは9/8の大口(306個)と9/20のりんご55個。ゴッタス3SKUで計¥31.8万(8月¥36.8万)。前年9月の1位だったゴッタス詰め合わせは14個→8個。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴッタス 玉露 700ml | 89個 | ¥534,000 |
| 2 | 星果庵 金平糖(全味・1商品ページ) | 285個 | ¥167,310 |
| 3 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 10個 | ¥108,000 |
| 4 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) 100g | 38個 | ¥57,000 |
| 5 | 星果庵 金平糖 6個セット | 8個 | ¥30,480 |
| 6 | 深蒸し煎茶 小佳女(おかめ) ティーバッグ20袋 | 21個 | ¥22,680 |
| 7 | ゴッタス 煎茶 700ml | 3個 | ¥16,200 |
| 8 | ほうじ茶 心斎橋 300g | 12個 | ¥12,960 |
| 9 | 抹茶 水悠悠(みずゆうゆう) 20g | 5個 | ¥12,500 |
| 10 | ほうじ茶 生ショコラ | 5個 | ¥8,100 |
上位3商品で商品売上の79%。ゴッタス玉露単品が¥53.4万で楽天の商品売上の52%(8月は48個・¥28.8万)。小佳女100gは前年19個→38個。
| # | 商品 | 数量 | 売上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初級抹茶 翠橋(すいきょう) 1kg | 143個 | ¥1,302,480 |
| 2 | エントリーグレード抹茶 翠葉(すいよう) 1kg | 82個 | ¥606,528 |
| 3 | ゴッタス 玉露・煎茶 詰め合わせ | 31個 | ¥313,200 |
| 4 | ゴッタス 玉露 700ml | 34個 | ¥220,320 |
| 5 | 上級抹茶 翠心(すいしん) 1kg | 9個 | ¥217,728 |
| 6 | 宇治抹茶80g UMP-16 和柄缶 | 85個 | ¥205,200 |
| 7 | ゴッタス 煎茶 700ml | 35個 | ¥189,000 |
| 8 | 樹脂製茶筌 アイボリー(茶筌立て付) | 38個 | ¥160,720 |
| 9 | ギフト缶 傳承尊名九撰(9缶) | 23個 | ¥113,400 |
| 10 | ギフト缶 傳承尊名六撰(6缶) | 28個 | ¥98,280 |
翠橋1品で¥130.2万=Amazon商品売上の34%。業務用抹茶は11位の翠和(500g・17個 ¥84,660)、13位の翠斎(4個 ¥69,120)を含め5SKU計¥228.1万(59%)。ゴッタス3SKUは計¥72.3万(詰め合わせ31・玉露34・煎茶35個)で、自社EC(¥31.8万)・楽天(¥65.8万)より大きく、Amazonがゴッタスの最大チャネルであることは8月と同じ。
| チャネル | 玉露 単品 | 煎茶 単品 | 詰め合わせ |
|---|---|---|---|
| 自社EC | 6 → 29 | 7 → 10 | 14 → 8 |
| 楽天 | 33 → 89 | 0 → 3 | 5 → 10 |
| Amazon | 19 → 34 | 9 → 35 | 7 → 31 |
| 合計 | 58 → 152 | 16 → 48 | 26 → 49 |
このほか前年の自社ECに「ゴッタス玉露+美術グラス」のセットが1個あり、下の本数換算では玉露1本として数えている。
| チャネル | 玉露 2025→2026 | 昨対比 | 煎茶 2025→2026 | 昨対比 |
|---|---|---|---|---|
| 自社EC | 21 → 37本 | ×1.76 | 21 → 18本 | ×0.86 |
| 楽天 | 38 → 99本 | ×2.61 | 5 → 13本 | ×2.60 |
| Amazon | 26 → 65本 | ×2.50 | 16 → 66本 | ×4.13 |
| 合計 | 85 → 201本 | ×2.36 | 42 → 97本 | ×2.31 |
cd mcp/rakuten && npm run discover)後に9月確定値へ差し替える。
9月MTD・8月とも商品別レポートの合計(720時間計測)。クリック 2,770(8月)→ 3,238(9/1〜27)。27日間で8月ひと月の実績額を上回ったが、ROASは同水準、CVは61件と8月(66件)に届いていない。
| 週 | 実績額 | ROAS | CV | CPC | CVR |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/31〜9/6 | ¥16,638 | 576% | 16件 | ¥27 | 2.55% |
| 9/7〜9/13 | ¥24,208 | 468% | 17件 | ¥23 | 1.63% |
| 9/14〜9/20 | ¥19,931 | 450% | 9件 | ¥18 | 0.83% |
| 9/21〜9/27 | ¥16,625 | 861% | 16件 | ¥22 | 2.12% |
| 9/28〜9/30 | 未取得(RMS認証切れ) | ||||
8/31〜9/6・9/14〜20は翌週の取得時の値(計測が伸びた後の値)、9/7〜13・9/21〜27は週明けの取得値。8/31〜9/6は8/31の1日を含む。
| 対象 | 実績額 | ROAS | CV | 8月(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 金平糖 単品(seikaan_tanpinshio) | ¥39,189(53%) | 219% | 17件 | ¥40,840・ROAS 299%・CV 35 |
| ゴッタス玉露(g001_gotas) | ¥28,584(39%) | 1,209% | 41件 | ¥15,160・ROAS 1,249%・CV 24 |
| ゴッタス詰め合わせ(set-bt-got-001) | ¥1,752 | 370% | 1件 | ¥7,186・ROAS 992%・CV 7 |
| その他7商品 | ¥4,205 | — | 2件 | — |
| KW「お茶 高級」 | ¥4,819 | 2,958% | 16件 | — |
| KW「金平糖 ギフト」 | ¥720 | 4,125% | 1件 | — |
mcp/rakuten/data/output/rpp_weekly/2026-09-27.json(9/28取得)。週次=同フォルダの 2026-09-06.json / 2026-09-13.json / 2026-09-27.json。10/4の取得は401(RMS認証切れ)で失敗。scratch_meta_gotas_2026-10-05.jsonscripts/weekly_yoy_2026-10-05.mjs / scripts/meta_gotas_insights_2026-10-05.mjs / scripts/amazon_items_merge_2026-10-05.mjs / scripts/amazon_sales.mjs / scripts/amazon_items_period.mjs / mcp/rakuten/src/fetch_orders_api.mjs。集計結果=scratch_weekly_yoy_2026-10-05_month.json / scratch_weekly_yoy_2026-10-05_tail.json / scratch_amazon_items_2026-09_merged.json